産科自費メニュー
分娩基本料 | 450,000円 | |
産科医療補償制度掛け⾦ | 12,000円 | |
⼊院料(1⽇あたり) | 11,000円 | |
胎盤処置料 | 11,000円 | |
⽂書作成料 | 3,300円 | |
新⽣児管理料(1⽇あたり) | 11,000円 | |
処置管理料(1⽇あたり) | 3,300円 | |
個室料(1⽇あたり) | 1人部屋 | 0円今だけ無料 |
2人部屋 | 0円今だけ無料 |
|
分娩基本料加算 | 診療時間外 | 10,000円 |
深夜(22:00〜) | 20,000円 | |
⼟⽇祝 | 20,000円 |
予約⾦
分娩予約の際、予約⾦として10万円をお預かりしております。予約⾦は退院時にご返⾦いたしますので、預かり証を⼤切に保管しておいてください。
出産育児⼀時⾦
出産育児⼀時⾦の直接⽀払い制度をご利⽤の場合、出産費⽤から50万円を差し引いた⾦額をご請求いたします。
婦人科自費メニュー
初診料 | 2,860円 | |
再診料 | 770円 | |
各種ワクチン | ||
⾵疹 | 5,500円 | |
おたふく | 6,600円 | |
自費HPVワクチン | シルガード(9価) | 38,500円 |
ガーダシル(4価) | 19,800円 | |
帯状疱疹ワクチン | 7,700円 | |
MR | 11,000円 | |
避妊リング | ||
ミレーナ | 挿⼊ | 44,000円 |
抜去 | 11,000円 | |
保険適用可能 月経困難症・過多 | ||
ピル | ||
緊急避妊薬 | ノルレボ | 5,500円 |
マーベロン | 1シート | 3,300円 |
ラベルフィーユ | 1シート | 2,200円 |
※ピル処方別途検査料 | ||
生理日変更 | ||
診察料含む | 3,850円 | |
薬代1錠 | プラノバール | 220円 |
ブライダルチェック | ||
⾎液検査 | 末梢⾎液検査 | 2,200円 |
⾎液型 | 3,300円 | |
感染症検査 | 13,200円 | |
クラミジア抗体検査 | 2,750円 | |
⾵疹抗体価 | 2,200円 | |
超⾳波検査 | 3,300円 | |
⼦宮がん検査 | 5,500円 | |
⽣化学検査 | 2,750円 | |
腫瘍マーカー | 2,750円 | |
細菌培養同定検査 | 2,750円 | |
※単品検査可 | ||
合計 | 37,400円 | |
横浜市の⼦宮頸がん検査 | ||
2年に1回 ※医師が必要と判断した場合は保険適⽤となります | 1,360円 | |
公費HPVワクチン(シルガード) | ||
⼩学6年⽣〜⾼校1年⽣ | ||
キャッチアップ接種 | ||
H9年度〜H18年度⽣まれ ※お電話にてご予約下さい |